| 一般にH鋼と呼ばれ、中でも山留規格材として加工されたものを加工材(HA)、加工されていないものを生材と呼びます。加工材は、主に腹起、切梁、火打等に使われており、その長さは0.5mピッチで1.0m〜7.0mまであります。 |
![]() |
![]() |
加工材(HA)断面性能表(ボルト孔考慮)
| サイズ | 標準断面寸法 | 孔の位置 (mm) |
断面積 (cm2) |
単重 (kg・f/m) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面係数 (cm3) |
断面二次 半径 (cm) |
|||
| lx | ly | Zx | Zy | ix | iy | |||||
| 50 HA | H500x500x25x25 | L=150 | 337.5 | 300 | 3660 | 1300 | 366 | 130 | 8.43 | 5.02 |
| 40 HA | H400x400x13x21 | L=150 | 197.7 | 200 | 8850 | 2860 | 708 | 229 | 10.6 | 6.05 |
| 35 HA | H350x350x12x19 | L=150 | 154.9 | 150 | 17300 | 5900 | 1150 | 394 | 12.9 | 7.51 |
| 30 HA | H300x300x10x15 | L=150 | 104.8 | 100 | 35000 | 12500 | 2000 | 716 | 15.1 | 8.99 |
| 25 HA | H250x250x9x14 | L=150 | 78.18 | 80 | 59000 | 21200 | 2950 | 1060 | 17.3 | 10.4 |
| 20 HA | H200x200x8x12 | L=100 | 51.53 | 55 | 146000 | 50700 | 5840 | 2020 | 20.8 | 12.2 |
設計資料
| H形鋼/広幅系列 |
| H形鋼/中幅系列 |
| H形鋼/細幅系列 |
| 山留辞書トップ | 山留工法の種類 | 山留部材 |